2022/5/6以降投資部門別売買状況

2022/5/6以降投資部門別売買状況

現物先物 合計 週次
日付け 海外 個人 海外先物 GS先物
24/11/8 7654 -8707 5716 6062
24/11/1 -3364 326 -1479 3081
24/10/25 1295 -437 1501 2909
24/10/18 -4156 1823 -3576 2991
24/10/11 4078 -1852 1604 4204
24/10/4 -2071 1089 -6027 -782
24/9/13 -10988 2284 4438 -11024
24/9/6 -7562 5532 674 -13997
24/8/30 -2363 -1098 88 -7215
24/8/23 -25 -729 3964
24/8/16 674 -4985 -1198 -3623
24/8/9 -7835 -1841 -12789 -9771
24/8/2 -10666 4695 -5141 -9761
24/7/26 -15669 7801 -10010 -9929
24/7/19 -8122 3872 -5633 -17658
24/7/12 9779 1441 1289 -16451
24/7/4 8773 -4909 6936 -14935
24/6/28 5961 -6441 4721 -15888
24/6/21 -6256 506 -6042 -16730
24/6/14 489 1001 2983 -19182
24/6/7 -3407 3898 -1421 -12988
24/5/31 737 -2034 1863 -16458
24/5/24 -271 375 868 -14410
24/5/17 -1348 -81 -1732 -17247
24/5/10 -158 -2131 -2794 -17119
24/5/3 1844 -1663 98 -15051
24/4/26 1359 -3766 -800 -15792
24/4/19 -11392 11127 -5467 -20100
24/4/12 8266 3397 2311 -18884
24/4/5 8367 7827 -3455 -18815
24/3/29 -11793 3901 -9667 -15992
24/3/22 348 -8529 -612 -18605
24/3/15 -6839 6403 -5964 -20116
24/3/8 1759 3488 1509 -16093
24/3/1 662 -441 -3173 -9093
24/2/22 -68 -1070 719 629
24/2/16 1135 -1498 -1879 37
24/2/2 -2664 131 -4448 2604
24/1/26 -5696 3960 -9810 4031
24/1/19 3841 -1855 4891 9892
24/1/12 14448 -12128 4891 12235
24/1/5 -1137 -835 -2543 7380
23/12/29 2142 -3236 4163 5075
23/12/22 -1166 -1040 -1721 3648
23/12/15 1224 -4671 -1155 -570
23/12/8 -599 5370 5270 -950
23/12/1 -4010 856 -328 -427
23/11/24 -4248 -492 -4153 1837
23/11/17 10238 -5722 6668 5096
23/11/10 11142 -2545 10484 2185
23/11/2 2175 -5528 1599 -511
23/10/27 -6004 2075 -6598 -2593
23/10/20 -1841 4757 -1075 -2101
23/10/13 7812 -4577 3255 -51
23/10/6 -8964 4848 -14227 -5624
23/9/29 -16370 6207 -15594 -3232
23/9/22 -12526 9222 -3995 3631
23/9/15 5388 -5478 8203 9220
23/9/8 -7363 2847 428 6999
23/9/1 9715 -11688 6322 869
23/8/25 -1083 -910 964 -606
23/8/18 -8352 5303 -936 1226
23/8/11 6461 -3621 4661 2404
23/8/4 -3782 3427 -3971 668
23/7/28 -2557 -2313 -3295 5082
23/7/21 578 188 381 7192
23/7/14 8812 2017 6018 6917
23/7/7 588 5268 274 5272
23/6/30 -1964 -1095 -5005 4210
23/6/23 -3070 3900 535 3883
23/6/16 -211 -5142 -6625 8819
23/6/9 13903 -4474 4049 10990
23/6/2 3428 1979 -1924 -5582
23/5/26 5954 429 2137 -4469
23/5/19 12995 -7275 5518 -1410
23/5/12 7845 -3915 2186 -1649
23/5/5 4677 -3182 3074 -1161
23/4/28 1333 51 -125 -4107
23/4/22 10191 -3510 7430 -5450
23/4/14 15922 -7512 5427 -12564
23/4/7 2935 4380 -3861 -15113
23/3/31 -4157 -5714 -4227 -17763
23/3/24 -3528 1264 1089 -17037
23/3/17 -23765 10946 -18079 -16371
23/3/10 286 -773 11562 -14024
23/3/3 6992 -4007 7987 1328
23/2/24 -7 629 2257 1934
23/2/17 2331 -688 1472 7137
23/2/10 6475 -2056 4610 10319
23/2/3 2426 183 2494 8758
23/1/27 13231 -6765 10193 8042
23/1/20 4556 -1207 3568 3394
23/1/13 516 -585 -1189 1630
23/1/6 -641 2410 -5208 967
22/12/30 -2658 -108 -4441 -4078
22/12/23 -10103 3733 -7684 -8357
22/12/16 -2481 3558 -2316 -4369
22/12/9 3492 -351 4290 -4604
22/12/2 -8081 7568 -7980 -10340
22/11/25 9895 -6608 5865 -9868
22/11/18 -79 1586 92 -10667
22/11/11 7336 -9015 2126 -8858
22/11/4 2481 -435 -1424 -8563
22/10/28 1781 -1984 945 -13535
22/10/21 -3543 2059 1388 -16732
22/10/14 -759 602 -2284 -18650
22/10/7 5579 -6841 1544 -18923
22/9/30 -21587 7353 -15943 -26081
22/9/22 -6755 2917 -4988 -13056
22/9/16 -3448 4244 -2777 -10095
22/9/9 1249 -2337 1462 -7577
22/9/2 -11833 8670 -7560 -23771
22/8/26 -3757 3237 -2544 -20255
22/8/19 4041 -1021 4264 -18152
22/8/12 3943 -3338 2714 -15308
22/8/5 3376 -1075 4197 -10488
22/7/29 -1483 -266 1600 -14015
22/7/22 8857 -7633 6937 -16818
22/7/15 -1687 -80 406 -20788
22/7/8 11890 -4853 7583 -21097
22/7/1 -3673 1517 990 -23656
22/6/24 -3238 -1651 -1581 -19637
22/6/17 -17157 10285 -9112 -19876
22/6/10 6373 -164 4549 -5138
22/6/3 6241 -3539 6652 7920
22/5/27 2556 -1270 2925 -1854
22/5/20 -2051 -1195 -2387 -2015
22/5/13 -7531 3870 -3997 -6765
22/5/6 1003 -1421 489 -7464
© 株式会社プラザ投資顧問室 1981 All Rights Reserved.