プラザ投資顧問室のロゴ
プラザ投資顧問室
  • よくある質問
  • 資料請求はこちら
相談無料
平日10時~18時
045-520-3658 電話で問い合わせる
MENU
  • ホームHome
  • 会社概要Company
  • 有料情報Infomation
  • メルマガMailMagazine
  • セミナー情報Seminar
  • 入会のご案内Membership
  • お問い合わせInquiry
6/4以降投資部門別売買状況

6/4以降投資部門別売買状況

現物先物 合計 週次
日付け 海外 個人 海外先物
22/5/13 -7531 3870 -3997
22/5/6 1003 -1421 489
22/4/29 -207 568 -1722
22/4/22 1139 330 -1242
22/4/15 867 -192 4
22/4/8 6160 3757 -697
22/4/1 -8341 1469 -11944
22/3/25 1235 -3308 2885
22/3/18 2741 -5777 4696
22/3/11 -3150 671 6785
22/3/4 -3793 4426 -1100
22/2/25 -3083 1059 -405
22/2/18 -59 1142 -92
22/2/11 2170 -2159 2318
22/2/4 -2152 -1586 -446
22/1/28 -5200 1855 -3190
22/1/21 -5794 3699 -2747
22/1/14 -727 1730 -1782
22/1/7 3478 85 490
21/12/30 1309 -828 288
21/12/24 2809 -3144 2269
21/12/17 -3097 -2325 1563
21/12/10 2401 -1286 5135
21/12/3 -8266 1267 -7065
21/11/26 -6531 6235 -4048
21/11/19 -1445 1511 30
21/11/12 2776 -755 3149
21/11/5 421 -3951 -1032
21/10/29 -921 641 494
21/10/22 1453 352 2542
21/10/15 3367 -2160 -1421
21/10/8 142 995 -4512
21/10/1 -17569 8014 -12679
21/9/24 -2807 479 -115
21/9/17 2394 -1101 2894
21/9/10 10587 -5211 7576
21/9/3 6626 -5838 2956
21/8/27 3316 -4028 3361
21/8/20 -7088 5690 -3454
21/8/13 3466 -1373 1890
21/8/6 3982 -3626 3271
21/7/30 24 123 604
21/7/23 ‐6509 2565 -3376
21/7/16 ‐858 -2176 -1959
21/7/9 ‐2049 6024 -2187
21/7/2 ‐5808 2296 -3071
21/6/25 1739 ‐1582 2853
21/6/18 1436 2083
21/6/11 ‐148 1352
21/6/4 ‐1282 1575
マネー塾にインタビューされました
  • ホーム
  • 会社概要
  • 有料情報
  • 3つの分析手法
  • メルマガ
  • セミナー情報
  • 入会のご案内
  • よくあるご質問
  • 書籍・メディア
  • 特定商取引法に基づく表記
  • お問い合わせ
マネー塾にインタビューされました

Contents

  • ホーム
  • 会社概要
  • 入会のご案内
  • 特定商取引法に基づく表記
  • お問い合わせ
  • リンク

Service

  • 有料情報
  • メールマガジン
  • セミナー情報
  • ニュース
  • 会員様向けコンテンツ
  • 3つの分析手法
  • よくあるご質問
  • 書籍・メディア
  • 会員向けレポート
  • 過去のニュース

新着記事

  • 5/24 朝の見通し
  • 5/23 引け後の見通し
  • 5/23 朝の見通し
  • 6/4以降投資部門別売買状況
  • 歴史の逆襲
© 株式会社プラザ投資顧問室 1981 All Rights Reserved.