投資部門別売買状況 現物と先物の時系列表
現物と先物の時系列表 現物、先物、現物先物合計
(東証、大証、名証)
現物先物 合計 週次 |
||
---|---|---|
日付け | 海外 | 個人 |
21/01/29 | ‐3,060 | 5,270 |
21/02/05 | 8,563 | ‐5,500 |
21/02/12 | 4,722 | -3,773 |
21/02/19 | -1,849 | 383 |
21/02/26 | -7,006 | 6,585 |
21/03/05 | -2,646 | -139 |
21/03/12 | 1,950 | -3,018 |
21/03/19 | 5,632 | -2,719 |
21/03/26 | -3,898 | 2,862 |
21/04/02 | -5,355 | -1,424 |
21/04/09 | 5,759 | 1,886 |
21/04/16 | 274 | 626 |
21/04/23 | -2,962 | 3,311 |
21/04/30 | -1,755 | 2,221 |
21/05/07 | 5,422 | -2,514 |
21/05/14 | -11,178 | 5,432 |
21/05/21 | -3,981 | -1,870 |
21/05/28 | 5,560 | -4,411 |
現先物 | 海外 | 個人 |
日経平均ラージ先物 週次 |
|
---|---|
日付け | 海外 |
21/1/29 | ‐1,572 |
21/02/05 | 1,422 |
21/02/12 | -18 |
21/02/19 | -823 |
21/02/26 | -980 |
21/03/05 | -2,316 |
21/03/12 | -1,074 |
21/03/19 | 197 |
21/03/26 | -3,053 |
21/04/02 | -1,363 |
21/04/09 | 1,146 |
21/04/16 | -8 |
21/04/23 | 551 |
21/04/30 | -617 |
21/05/07 | 1,723 |
21/05/14 | -2,597 |
21/05/21 | -675 |
21/05/28 | 1,622 |